贵州省市场监管局抽检168批次饮料 162批次合格
发布日期:
2022-08-31 09:05
中国质量新闻网讯 近日,贵州省市场监管局发布2021年第42期食品抽检信息。本期抽检168批次饮料,6批次不合格、162批次合格。合格产品信息见下表。
| 饮料监督抽检产品合格信息 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 松桃苗族自治县恒茂食品批发部 | 贵州 | 牛奶花生蛋白饮品 | 360克/瓶 | 2021/6/26 | / |
| 2 | 安顺开发区来农山泉水厂有限公司 | 贵州省安顺经济技术开发区颜旗村三组九号 | 安顺开发区来农山泉水厂有限公司 | 贵州 | 来农山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021/8/9 | / |
| 3 | 安顺市平坝区龙凤山泉水厂 | 贵州省安顺市平坝区五里村 | 安顺市平坝区龙凤山泉水厂 | 贵州 | 龙凤山泉饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2021/8/4 | / |
| 4 | 安顺市平坝区珍珠泉纯净水厂 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处喜客泉村1组19号 | 安顺市平坝区珍珠泉纯净水厂 | 贵州 | 珍珠泉饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2021/8/5 | / |
| 5 | 毕节市乌箐天然山泉水有限责任公司 | 纳雍县厍东关彝族白族苗族乡 | 毕节市乌箐天然山泉水有限责任公司 | 贵州 | 多彩贵州水 | 500mL/瓶 | 2021/7/11 | / |
| 6 | 毕节市乌箐天然山泉水有限责任公司 | 纳雍县厍东关彝族白族苗族乡 | 毕节市乌箐天然山泉水有限责任公司 | 贵州 | 饮用天然泉水 | 355ml/瓶 | 2021/4/21 | / |
| 7 | 毕节市乌箐天然山泉水有限责任公司 | 纳雍县厍东关彝族白族苗族乡(下厂村金竹林) | 毕节市乌箐天然山泉水有限责任公司 | 贵州 | 多彩贵州饮用天然泉水 | 355ml/瓶 | 2021/7/10 | / |
| 8 | 岑巩县翠绿山泉水厂 | 贵州省岑巩县注溪镇周坪村 | 岑巩县翠绿山泉水厂 | 贵州 | 翠绿包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021/8/8 | / |
| 9 | 岑巩县沁源谷矿泉水有限公司 | 贵州省岑巩县水尾镇于河村大庆河坎 | 岑巩县沁源谷矿泉水有限公司 | 贵州 | 沁源谷饮用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 2021/8/9 | / |
| 10 | 岑巩县天龙山泉食品有限公司 | 岑巩县天星乡河塘村龙敖冲组 | 岑巩县天龙山泉食品有限公司 | 贵州 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/8/9 | / |
相关新闻
2022
08-31